- |
2012-05-02更新,從漠河到大連共次列車
2012-05-02更新2668次列車時刻表
2012-05-02更新,大連共次列車
車次 車型 | 發站 到站 | 出發時間 達到時間 | 運行時間 行程 | 出遊預訂 |
|---|
| 出發站:漠河 到達站:大連 |
21:50 13:59 |
40小時9分分 2184公里 |
||
| 硬座:¥116軟座:¥208硬臥下:¥247軟臥下:¥399 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到達時間 | 開車時間 | 停留 | 運行時間 | 參考票價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 漠河 | [簡介] | 始發站 | 21:50 | - | 0分 | ||
| 2 | 圖強 | [簡介] | 22:18 | 22:22 | 4分鐘 | 28分 | 硬座¥3.¥5軟座¥4.¥5硬臥下¥43軟臥下¥58 | |
| 3 | 阿木爾 | [簡介] | 22:52 | 22:58 | 6分鐘 | 1小時2分 | 硬座¥4.¥5硬臥下¥44軟臥下¥62 | |
| 4 | 盤古 | [簡介] | 00:06 | 00:25 | 19分鐘 | 2小時16分 | 硬座¥9軟座¥16硬臥下¥48軟臥下¥69 | |
| 5 | 塔河 | [簡介] | 02:27 | 02:44 | 17分鐘 | 4小時37分 | 硬座¥17軟座¥28硬臥下¥56軟臥下¥81 | |
| 6 | 翠崗 | [簡介] | 03:14 | 03:16 | 2分鐘 | 5小時24分 | 硬座¥20軟座¥33硬臥下¥59軟臥下¥86 | |
| 7 | 碧州 | [簡介] | 03:29 | 03:32 | 3分鐘 | 5小時39分 | 硬座¥21軟座¥35硬臥下¥60軟臥下¥88 | |
| 8 | 大烏蘇 | [簡介] | 03:49 | 03:50 | 1分鐘 | 5小時59分 | ||
| 9 | 新林 | [簡介] | 04:06 | 04:09 | 3分鐘 | 6小時16分 | 硬座¥22軟座¥37硬臥下¥61軟臥下¥90 | |
| 10 | 林海 | [簡介] | 04:24 | 04:27 | 3分鐘 | 6小時34分 | 硬座¥24軟座¥40硬臥下¥63軟臥下¥93 | |
| 11 | 塔源 | [簡介] | 04:43 | 04:45 | 2分鐘 | 6小時53分 | 硬座¥25軟座¥43硬臥下¥64軟臥下¥96 | |
| 12 | 太陽溝 | [簡介] | 05:01 | 05:03 | 2分鐘 | 7小時11分 | 硬座¥26軟座¥45硬臥下¥65軟臥下¥98 | |
| 13 | 新天 | [簡介] | 05:20 | 05:23 | 3分鐘 | 7小時30分 | 硬座¥27軟座¥47硬臥下¥66軟臥下¥100 | |
| 14 | 勁松 | [簡介] | 05:40 | 05:42 | 2分鐘 | 7小時50分 | 硬座¥28軟座¥49硬臥下¥67軟臥下¥102 | |
| 15 | 大揚氣 | [簡介] | 05:50 | 05:53 | 3分鐘 | 8小時0分 | 硬座¥28軟座¥49硬臥下¥67軟臥下¥102 | |
| 16 | 古源 | [簡介] | 06:05 | 06:07 | 2分鐘 | 8小時15分 | 硬座¥31軟座¥53硬臥下¥71軟臥下¥108 | |
| 17 | 小揚氣 | [簡介] | 06:23 | 06:38 | 15分鐘 | 8小時33分 | 硬座¥31軟座¥53硬臥下¥71軟臥下¥108 | |
| 18 | 翠峰 | [簡介] | 07:00 | 07:01 | 1分鐘 | 9小時10分 | 硬座¥32硬臥下¥74軟臥下¥114 | |
| 19 | 松樹林 | [簡介] | 07:21 | 07:36 | 15分鐘 | 9小時31分 | 硬座¥32軟座¥56硬臥下¥74軟臥下¥114 | |
| 20 | 加格達奇 | [簡介] | 07:56 | 08:07 | 11分鐘 | 10小時6分 | 硬座¥34軟座¥59硬臥下¥78軟臥下¥120 | |
| 21 | 訥爾克氣 | [簡介] | 08:38 | 08:48 | 10分鐘 | 10小時48分 | 硬座¥36軟座¥63硬臥下¥82軟臥下¥127 | |
| 22 | 大楊樹 | [簡介] | 09:37 | 09:52 | 15分鐘 | 11小時47分 | 硬座¥39軟座¥69硬臥下¥89軟臥下¥139 | |
| 23 | 紅彥 | [簡介] | 10:32 | 10:42 | 10分鐘 | 12小時42分 | 硬座¥43軟座¥76硬臥下¥96軟臥下¥151 | |
| 24 | 哈達陽 | [簡介] | 11:13 | 11:22 | 9分鐘 | 13小時23分 | 硬座¥45軟座¥78硬臥下¥100軟臥下¥156 | |
| 25 | 嫩江 | [簡介] | 11:39 | 11:46 | 7分鐘 | 13小時49分 | 硬座¥45軟座¥78硬臥下¥100軟臥下¥156 | |
| 26 | 九三 | [簡介] | 12:23 | 12:31 | 8分鐘 | 14小時33分 | 硬座¥46軟座¥81硬臥下¥103軟臥下¥162 | |
| 27 | 伊拉哈 | [簡介] | 12:42 | 12:45 | 3分鐘 | 14小時52分 | 硬座¥49軟座¥86硬臥下¥108軟臥下¥170 | |
| 28 | 訥河 | [簡介] | 13:25 | 13:31 | 6分鐘 | 15小時35分 | 硬座¥51軟座¥89硬臥下¥113軟臥下¥176 | |
| 29 | 六合鎮 | [簡介] | 13:50 | 14:05 | 15分鐘 | 16小時0分 | 硬座¥51軟座¥89硬臥下¥113軟臥下¥176 | |
| 30 | 拉哈 | [簡介] | 14:23 | 14:33 | 10分鐘 | 16小時33分 | 硬座¥53軟座¥93硬臥下¥117軟臥下¥184 | |
| 31 | 富裕 | [簡介] | 15:19 | 15:22 | 3分鐘 | 17小時29分 | 硬座¥55軟座¥98硬臥下¥122軟臥下¥193 | |
| 32 | 群力 | [簡介] | 15:40 | 15:47 | 7分鐘 | 17小時50分 | 硬座¥57軟座¥102硬臥下¥126軟臥下¥200 | |
| 33 | 齊齊哈爾 | [簡介] | 16:34 | 17:11 | 37分鐘 | 18小時44分 | 硬座¥59軟座¥105硬臥下¥130軟臥下¥207 | |
| 34 | 紅旗營 | [簡介] | 17:37 | 17:40 | 3分鐘 | 19小時47分 | 硬座¥59軟座¥105硬臥下¥130軟臥下¥207 | |
| 35 | 煙筒屯 | [簡介] | 17:59 | 18:14 | 15分鐘 | 20小時9分 | 硬座¥62軟座¥110硬臥下¥136軟臥下¥216 | |
| 36 | 泰康 | [簡介] | 18:35 | 18:38 | 3分鐘 | 20小時45分 | 硬座¥64軟座¥114硬臥下¥140軟臥下¥223 | |
| 37 | 喇嘛甸 | [簡介] | 19:03 | 19:05 | 2分鐘 | 21小時13分 | 硬座¥64硬臥下¥140軟臥下¥223 | |
| 38 | 大慶 | [簡介] | 19:34 | 19:41 | 7分鐘 | 21小時44分 | 硬座¥67軟座¥118硬臥下¥145軟臥下¥231 | |
| 39 | 安達 | [簡介] | 20:09 | 20:42 | 33分鐘 | 22小時19分 | 硬座¥68軟座¥122硬臥下¥149軟臥下¥238 | |
| 40 | 宋 | [簡介] | 21:09 | 21:14 | 5分鐘 | 23小時19分 | 硬座¥69軟座¥122硬臥下¥150軟臥下¥240 | |
| 41 | 肇東 | [簡介] | 21:40 | 21:45 | 5分鐘 | 23小時50分 | 硬座¥70軟座¥125硬臥下¥153軟臥下¥244 | |
| 42 | 對青山 | [簡介] | 22:14 | 22:23 | 9分鐘 | 24小時24分 | 硬座¥73軟座¥131硬臥下¥159軟臥下¥254 | |
| 43 | 哈爾濱 | [簡介] | 23:00 | 23:30 | 30分鐘 | 25小時10分 | 硬座¥73軟座¥131硬臥下¥159軟臥下¥254 | |
| 44 | 扶余 | [簡介] | 00:38 | 00:40 | 2分鐘 | 26小時48分 | 硬座¥78軟座¥139硬臥下¥169軟臥下¥270 | |
| 45 | 長春 | [簡介] | 02:10 | 02:16 | 6分鐘 | 28小時20分 | 硬座¥86軟座¥153硬臥下¥185軟臥下¥296 | |
| 46 | 公主嶺 | [簡介] | 02:54 | 02:56 | 2分鐘 | 29小時4分 | 硬座¥90軟座¥161硬臥下¥194軟臥下¥312 | |
| 47 | 四平 | [簡介] | 03:35 | 03:38 | 3分鐘 | 29小時45分 | 硬座¥93軟座¥166硬臥下¥199軟臥下¥321 | |
| 48 | 昌圖 | [簡介] | 04:14 | 04:16 | 2分鐘 | 30小時24分 | 硬座¥95軟座¥170硬臥下¥204軟臥下¥328 | |
| 49 | 鐵嶺 | [簡介] | 04:55 | 04:58 | 3分鐘 | 31小時5分 | 硬座¥98軟座¥175硬臥下¥210軟臥下¥337 | |
| 50 | 瀋陽 | [簡介] | 06:16 | 06:32 | 16分鐘 | 32小時26分 | 硬座¥100軟座¥179硬臥下¥214軟臥下¥346 | |
| 51 | 蘇北 | [簡介] | 06:47 | 06:49 | 2分鐘 | 32小時57分 | 硬座¥100軟座¥179硬臥下¥214軟臥下¥346 | |
| 52 | 蘇家屯 | [簡介] | 06:54 | 06:59 | 5分鐘 | 33小時4分 | 硬座¥100軟座¥179硬臥下¥214軟臥下¥346 | |
| 53 | 林盛堡 | [簡介] | 07:08 | 07:25 | 17分鐘 | 33小時18分 | 硬座¥100軟座¥179硬臥下¥214軟臥下¥346 | |
| 54 | 燈塔 | [簡介] | 07:37 | 07:39 | 2分鐘 | 33小時47分 | 硬座¥102軟座¥184硬臥下¥219軟臥下¥355 | |
| 55 | 遼陽 | [簡介] | 07:55 | 07:57 | 2分鐘 | 34小時5分 | 硬座¥102軟座¥184硬臥下¥219軟臥下¥355 | |
| 56 | 鞍山 | [簡介] | 08:16 | 08:19 | 3分鐘 | 34小時26分 | 硬座¥102軟座¥184硬臥下¥219軟臥下¥355 | |
| 57 | 大石橋 | [簡介] | 09:12 | 09:16 | 4分鐘 | 35小時22分 | 硬座¥105軟座¥189硬臥下¥225軟臥下¥364 | |
| 58 | 營口 | [簡介] | 09:40 | 10:04 | 24分鐘 | 35小時50分 | 硬座¥107軟座¥193硬臥下¥230軟臥下¥372 | |
| 59 | 熊嶽城 | [簡介] | 11:34 | 11:46 | 12分鐘 | 37小時44分 | 硬座¥111軟座¥198硬臥下¥236軟臥下¥381 | |
| 60 | 瓦房店 | [簡介] | 12:35 | 12:37 | 2分鐘 | 38小時45分 | 硬座¥113軟座¥203硬臥下¥242軟臥下¥390 | |
| 61 | 金州 | [簡介] | 13:24 | 13:28 | 4分鐘 | 39小時34分 | 硬座¥116軟座¥208硬臥下¥247軟臥下¥399 | |
| 62 | 大連 | [簡介] | 13:59 | 終點站 | - | 40小時9分 | 硬座¥116軟座¥208硬臥下¥247軟臥下¥399 | |
蘇州同程旅遊網路科技有限公司是一起遊(本網站)的製作者,擁有本網站內容及資源的版權,受國家知識產權保護,享有本網站聲明的最終解釋與修改權。本網站的圖片、數據、用戶評論及資料均受《中華人民共和國著作權法》保護,任何單位及個人未經蘇州同程旅遊網路科技有限公司事先書面授權,均不得以任何方式或理由複製、修改、改編、轉載、盜鏈或製作鏡像等。否則本公司將追究其法律責任。