- |
2012-05-02更新,從大連到鄭州共次列車
2012-05-02更新K715次列車時刻表
2012-05-02更新,鄭州共次列車
車次 車型 | 發站 到站 | 出發時間 達到時間 | 運行時間 行程 | 出遊預訂 |
|---|
| 出發站:大連 到達站:鄭州 |
10:43 14:39 |
27小時56分分 1961公里 |
||
| 硬座:¥226硬臥下:¥409軟臥下:¥627 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到達時間 | 開車時間 | 停留 | 運行時間 | 參考票價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大連 | [簡介] | 始發站 | 10:43 | - | 0分 | ||
| 2 | 金州 | [簡介] | 11:07 | 11:10 | 3分鐘 | 24分 | 硬座¥10硬臥下¥64軟臥下¥88 | |
| 3 | 普蘭店 | [簡介] | 11:42 | 11:44 | 2分鐘 | 59分 | 硬座¥13硬臥下¥67軟臥下¥96 | |
| 4 | 瓦房店 | [簡介] | 12:04 | 12:07 | 3分鐘 | 1小時21分 | 硬座¥17硬臥下¥71軟臥下¥103 | |
| 5 | 熊嶽城 | [簡介] | 12:56 | 12:58 | 2分鐘 | 2小時13分 | 硬座¥29硬臥下¥83軟臥下¥119 | |
| 6 | 蓋州 | [簡介] | 13:19 | 13:21 | 2分鐘 | 2小時36分 | 硬座¥33硬臥下¥87軟臥下¥125 | |
| 7 | 大石橋 | [簡介] | 13:47 | 13:52 | 5分鐘 | 3小時4分 | 硬座¥38硬臥下¥92軟臥下¥132 | |
| 8 | 海城 | [簡介] | 14:17 | 14:21 | 4分鐘 | 3小時34分 | 硬座¥42硬臥下¥96軟臥下¥139 | |
| 9 | 鞍山 | [簡介] | 14:48 | 14:53 | 5分鐘 | 4小時5分 | 硬座¥47硬臥下¥101軟臥下¥147 | |
| 10 | 遼陽 | [簡介] | 15:12 | 15:15 | 3分鐘 | 4小時29分 | 硬座¥51硬臥下¥105軟臥下¥153 | |
| 11 | 蘇家屯 | [簡介] | 15:50 | 15:57 | 7分鐘 | 5小時7分 | 硬座¥55硬臥下¥109軟臥下¥162 | |
| 12 | 瀋陽 | [簡介] | 16:16 | 16:30 | 14分鐘 | 5小時33分 | 硬座¥55硬臥下¥109軟臥下¥162 | |
| 13 | 臺安 | [簡介] | 17:34 | 17:38 | 4分鐘 | 6小時51分 | 硬座¥73硬臥下¥137軟臥下¥205 | |
| 14 | 盤錦北 | [簡介] | 18:13 | 18:18 | 5分鐘 | 7小時30分 | 硬座¥78硬臥下¥149軟臥下¥224 | |
| 15 | 錦州南 | [簡介] | 19:01 | 19:35 | 34分鐘 | 8小時18分 | 硬座¥87硬臥下¥162軟臥下¥245 | |
| 16 | 山海關 | [簡介] | 21:47 | 21:55 | 8分鐘 | 11小時4分 | 硬座¥106硬臥下¥197軟臥下¥298 | |
| 17 | 北戴河 | [簡介] | 22:22 | 22:25 | 3分鐘 | 11小時39分 | 硬座¥113硬臥下¥209軟臥下¥316 | |
| 18 | 昌黎 | [簡介] | 22:46 | 22:48 | 2分鐘 | 12小時3分 | 硬座¥113硬臥下¥209軟臥下¥316 | |
| 19 | 灤縣 | [簡介] | 23:15 | 23:18 | 3分鐘 | 12小時32分 | 硬座¥116硬臥下¥215軟臥下¥326 | |
| 20 | 唐山 | [簡介] | 00:28 | 00:30 | 2分鐘 | 13小時45分 | 硬座¥125硬臥下¥231軟臥下¥352 | |
| 21 | 天津 | [簡介] | 01:55 | 02:05 | 10分鐘 | 15小時12分 | 硬座¥140硬臥下¥257軟臥下¥390 | |
| 22 | 任丘 | [簡介] | 04:07 | 04:10 | 3分鐘 | 17小時24分 | 硬座¥154硬臥下¥281軟臥下¥429 | |
| 23 | 深州 | [簡介] | 05:07 | 05:10 | 3分鐘 | 18小時24分 | 硬座¥165硬臥下¥301軟臥下¥458 | |
| 24 | 衡水 | [簡介] | 05:40 | 05:46 | 6分鐘 | 18小時57分 | 硬座¥170硬臥下¥309軟臥下¥472 | |
| 25 | 大營鎮 | [簡介] | 06:21 | 06:25 | 4分鐘 | 19小時38分 | 硬座¥175硬臥下¥319軟臥下¥486 | |
| 26 | 清河城 | [簡介] | 06:47 | 06:51 | 4分鐘 | 20小時4分 | 硬座¥175硬臥下¥319軟臥下¥486 | |
| 27 | 聊城 | [簡介] | 07:45 | 07:53 | 8分鐘 | 21小時2分 | 硬座¥182硬臥下¥333軟臥下¥511 | |
| 28 | 陽谷 | [簡介] | 08:20 | 08:23 | 3分鐘 | 21小時37分 | 硬座¥182硬臥下¥333軟臥下¥511 | |
| 29 | 菏澤 | [簡介] | 09:30 | 09:34 | 4分鐘 | 22小時47分 | 硬座¥200硬臥下¥363軟臥下¥554 | |
| 30 | 商丘 | [簡介] | 11:31 | 11:55 | 24分鐘 | 24小時48分 | 硬座¥203硬臥下¥369軟臥下¥568 | |
| 31 | 寧陵縣 | [簡介] | 12:22 | 12:24 | 2分鐘 | 25小時39分 | 硬座¥208硬臥下¥379軟臥下¥584 | |
| 32 | 民權 | [簡介] | 12:38 | 12:41 | 3分鐘 | 25小時55分 | 硬座¥208硬臥下¥379軟臥下¥584 | |
| 33 | 蘭考 | [簡介] | 13:03 | 13:06 | 3分鐘 | 26小時20分 | 硬座¥215硬臥下¥390軟臥下¥600 | |
| 34 | 開封 | [簡介] | 13:37 | 13:53 | 16分鐘 | 26小時54分 | 硬座¥215硬臥下¥390軟臥下¥600 | |
| 35 | 鄭州 | [簡介] | 14:39 | 終點站 | - | 27小時56分 | 硬座¥226硬臥下¥409軟臥下¥627 | |
蘇州同程旅遊網路科技有限公司是一起遊(本網站)的製作者,擁有本網站內容及資源的版權,受國家知識產權保護,享有本網站聲明的最終解釋與修改權。本網站的圖片、數據、用戶評論及資料均受《中華人民共和國著作權法》保護,任何單位及個人未經蘇州同程旅遊網路科技有限公司事先書面授權,均不得以任何方式或理由複製、修改、改編、轉載、盜鏈或製作鏡像等。否則本公司將追究其法律責任。