- |
2012-05-02更新,從長春到寧波東共次列車
2012-05-02更新K75次列車時刻表
2012-05-02更新,寧波東共次列車
車次 車型 | 發站 到站 | 出發時間 達到時間 | 運行時間 行程 | 出遊預訂 |
|---|
| 出發站:長春 到達站:寧波東 |
17:17 10:00 |
40小時43分分 2957公里 |
||
| 硬座:¥302硬臥下:¥545軟臥下:¥841 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到達時間 | 開車時間 | 停留 | 運行時間 | 參考票價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長春 | [簡介] | 始發站 | 17:17 | - | 0分 | ||
| 2 | 九台 | [簡介] | 17:55 | 17:58 | 3分鐘 | 38分 | 硬座¥12硬臥下¥66軟臥下¥93 | |
| 3 | 吉林 | [簡介] | 18:51 | 19:16 | 25分鐘 | 1小時34分 | 硬座¥20硬臥下¥74軟臥下¥106 | |
| 4 | 煙筒山 | [簡介] | 20:38 | 20:40 | 2分鐘 | 3小時21分 | 硬座¥38硬臥下¥92軟臥下¥132 | |
| 5 | 明城 | [簡介] | 20:52 | 20:54 | 2分鐘 | 3小時35分 | 硬座¥38硬臥下¥92軟臥下¥132 | |
| 6 | 磐石 | [簡介] | 21:21 | 21:23 | 2分鐘 | 4小時4分 | 硬座¥42硬臥下¥96軟臥下¥139 | |
| 7 | 朝陽鎮 | [簡介] | 21:53 | 21:55 | 2分鐘 | 4小時36分 | 硬座¥47硬臥下¥101軟臥下¥147 | |
| 8 | 梅河口 | [簡介] | 22:23 | 22:29 | 6分鐘 | 5小時6分 | 硬座¥52硬臥下¥106軟臥下¥156 | |
| 9 | 清原 | [簡介] | 23:45 | 23:47 | 2分鐘 | 6小時28分 | 硬座¥63硬臥下¥118軟臥下¥175 | |
| 10 | 撫順北 | [簡介] | 01:13 | 01:25 | 12分鐘 | 7小時56分 | 硬座¥76硬臥下¥143軟臥下¥215 | |
| 11 | 瀋陽 | [簡介] | 02:33 | 02:50 | 17分鐘 | 9小時16分 | 硬座¥82硬臥下¥155軟臥下¥232 | |
| 12 | 錦州南 | [簡介] | 05:06 | 05:11 | 5分鐘 | 11小時49分 | 硬座¥106硬臥下¥197軟臥下¥298 | |
| 13 | 葫蘆島北 | [簡介] | 05:41 | 05:44 | 3分鐘 | 12小時24分 | 硬座¥113硬臥下¥209軟臥下¥316 | |
| 14 | 綏中北 | [簡介] | 06:24 | 06:40 | 16分鐘 | 13小時7分 | 硬座¥120硬臥下¥222軟臥下¥338 | |
| 15 | 山海關 | [簡介] | 07:32 | 07:40 | 8分鐘 | 14小時15分 | 硬座¥125硬臥下¥231軟臥下¥352 | |
| 16 | 北戴河 | [簡介] | 08:09 | 08:12 | 3分鐘 | 14小時52分 | 硬座¥130硬臥下¥239軟臥下¥365 | |
| 17 | 昌黎 | [簡介] | 08:33 | 08:35 | 2分鐘 | 15小時16分 | 硬座¥137硬臥下¥249軟臥下¥379 | |
| 18 | 唐山 | [簡介] | 09:50 | 09:53 | 3分鐘 | 16小時33分 | 硬座¥150硬臥下¥274軟臥下¥417 | |
| 19 | 塘沽 | [簡介] | 10:41 | 10:45 | 4分鐘 | 17小時24分 | 硬座¥154硬臥下¥281軟臥下¥429 | |
| 20 | 天津 | [簡介] | 11:23 | 11:31 | 8分鐘 | 18小時6分 | 硬座¥158硬臥下¥290軟臥下¥442 | |
| 21 | 楊柳青 | [簡介] | 11:58 | 12:02 | 4分鐘 | 18小時41分 | 硬座¥165硬臥下¥301軟臥下¥458 | |
| 22 | 靜海 | [簡介] | 12:20 | 12:23 | 3分鐘 | 19小時3分 | 硬座¥165硬臥下¥301軟臥下¥458 | |
| 23 | 滄州 | [簡介] | 13:12 | 13:16 | 4分鐘 | 19小時55分 | 硬座¥175硬臥下¥319軟臥下¥486 | |
| 24 | 德州 | [簡介] | 15:07 | 15:11 | 4分鐘 | 21小時50分 | 硬座¥182硬臥下¥333軟臥下¥511 | |
| 25 | 濟南 | [簡介] | 16:42 | 16:55 | 13分鐘 | 23小時25分 | 硬座¥194硬臥下¥353軟臥下¥539 | |
| 26 | 泰山 | [簡介] | 17:45 | 17:48 | 3分鐘 | 24小時28分 | 硬座¥200硬臥下¥363軟臥下¥554 | |
| 27 | 兗州 | [簡介] | 18:46 | 18:49 | 3分鐘 | 25小時29分 | 硬座¥208硬臥下¥379軟臥下¥584 | |
| 28 | 鄒城 | [簡介] | 19:05 | 19:07 | 2分鐘 | 25小時48分 | 硬座¥208硬臥下¥379軟臥下¥584 | |
| 29 | 滕州 | [簡介] | 19:33 | 19:35 | 2分鐘 | 26小時16分 | 硬座¥215硬臥下¥390軟臥下¥584 | |
| 30 | 徐州 | [簡介] | 20:53 | 21:01 | 8分鐘 | 27小時36分 | 硬座¥219硬臥下¥399軟臥下¥613 | |
| 31 | 蚌埠 | [簡介] | 22:47 | 22:55 | 8分鐘 | 29小時30分 | 硬座¥238硬臥下¥430軟臥下¥658 | |
| 32 | 南京 | [簡介] | 00:53 | 01:01 | 8分鐘 | 31小時36分 | 硬座¥253硬臥下¥458軟臥下¥705 | |
| 33 | 常州 | [簡介] | 02:21 | 02:25 | 4分鐘 | 33小時4分 | 硬座¥266硬臥下¥480軟臥下¥738 | |
| 34 | 無錫 | [簡介] | 02:52 | 02:56 | 4分鐘 | 33小時35分 | 硬座¥266硬臥下¥480軟臥下¥738 | |
| 35 | 蘇州 | [簡介] | 03:24 | 03:28 | 4分鐘 | 34小時7分 | 硬座¥271硬臥下¥490軟臥下¥754 | |
| 36 | 上海南 | [簡介] | 04:56 | 05:20 | 24分鐘 | 35小時39分 | 硬座¥276硬臥下¥499軟臥下¥770 | |
| 37 | 嘉興 | [簡介] | 06:06 | 06:10 | 4分鐘 | 36小時49分 | 硬座¥288硬臥下¥519軟臥下¥799 | |
| 38 | 杭州南 | [簡介] | 07:19 | 07:29 | 10分鐘 | 38小時2分 | 硬座¥293硬臥下¥528軟臥下¥813 | |
| 39 | 紹興 | [簡介] | 07:54 | 07:57 | 3分鐘 | 38小時37分 | 硬座¥296硬臥下¥536軟臥下¥825 | |
| 40 | 上虞 | [簡介] | 08:17 | 08:20 | 3分鐘 | 39小時0分 | 硬座¥296硬臥下¥536軟臥下¥825 | |
| 41 | 寧波東 | [簡介] | 10:00 | 終點站 | - | 40小時43分 | 硬座¥302硬臥下¥545軟臥下¥841 | |
蘇州同程旅遊網路科技有限公司是一起遊(本網站)的製作者,擁有本網站內容及資源的版權,受國家知識產權保護,享有本網站聲明的最終解釋與修改權。本網站的圖片、數據、用戶評論及資料均受《中華人民共和國著作權法》保護,任何單位及個人未經蘇州同程旅遊網路科技有限公司事先書面授權,均不得以任何方式或理由複製、修改、改編、轉載、盜鏈或製作鏡像等。否則本公司將追究其法律責任。