- |
2012-05-02更新,從邯鄲到龍家營共次列車
2012-05-02更新K7726次列車時刻表
2012-05-02更新,龍家營共次列車
車次 車型 | 發站 到站 | 出發時間 達到時間 | 運行時間 行程 | 出遊預訂 |
|---|
| 出發站:邯鄲 到達站:龍家營 |
17:48 06:26 |
12小時38分分 862公里 |
||
| 硬座:¥116硬臥下:¥215 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到達時間 | 開車時間 | 停留 | 運行時間 | 參考票價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邯鄲 | [簡介] | 始發站 | 17:48 | - | 0分 | ||
| 2 | 沙河市 | [簡介] | 18:07 | 18:09 | 2分鐘 | 19分 | 硬座¥10硬臥下¥64 | |
| 3 | 邢臺 | [簡介] | 18:25 | 18:37 | 12分鐘 | 37分 | 硬座¥12硬臥下¥66 | |
| 4 | 高邑 | [簡介] | 19:13 | 19:33 | 20分鐘 | 1小時25分 | 硬座¥19硬臥下¥73 | |
| 5 | 石家莊 | [簡介] | 20:14 | 20:30 | 16分鐘 | 2小時26分 | 硬座¥25硬臥下¥79 | |
| 6 | 定州 | [簡介] | 21:14 | 21:19 | 5分鐘 | 3小時26分 | 硬座¥38硬臥下¥92 | |
| 7 | 望都 | [簡介] | 21:36 | 22:04 | 28分鐘 | 3小時48分 | 硬座¥42硬臥下¥96 | |
| 8 | 保定 | [簡介] | 22:25 | 22:29 | 4分鐘 | 4小時37分 | 硬座¥44硬臥下¥98 | |
| 9 | 徐水 | [簡介] | 22:45 | 22:48 | 3分鐘 | 4小時57分 | 硬座¥47硬臥下¥101 | |
| 10 | 高碑店 | [簡介] | 23:11 | 23:14 | 3分鐘 | 5小時23分 | 硬座¥52硬臥下¥106 | |
| 11 | 北京西 | [簡介] | 00:21 | 00:42 | 21分鐘 | 6小時33分 | 硬座¥65硬臥下¥123 | |
| 12 | 廊坊北 | [簡介] | 01:30 | 01:35 | 5分鐘 | 7小時42分 | 硬座¥73硬臥下¥137 | |
| 13 | 楊村 | [簡介] | 02:02 | 02:06 | 4分鐘 | 8小時14分 | 硬座¥76硬臥下¥143 | |
| 14 | 天津北 | [簡介] | 02:33 | 02:36 | 3分鐘 | 8小時45分 | 硬座¥79硬臥下¥149 | |
| 15 | 天津 | [簡介] | 02:42 | 02:50 | 8分鐘 | 8小時54分 | 硬座¥79硬臥下¥149 | |
| 16 | 蘆臺 | [簡介] | 03:50 | 03:52 | 2分鐘 | 10小時2分 | 硬座¥92硬臥下¥170 | |
| 17 | 唐山 | [簡介] | 04:23 | 04:27 | 4分鐘 | 10小時35分 | 硬座¥94硬臥下¥175 | |
| 18 | 灤縣 | [簡介] | 05:10 | 05:12 | 2分鐘 | 11小時22分 | 硬座¥103硬臥下¥191 | |
| 19 | 北戴河 | [簡介] | 05:55 | 05:58 | 3分鐘 | 12小時7分 | 硬座¥113硬臥下¥209 | |
| 20 | 龍家營 | [簡介] | 06:26 | 終點站 | - | 12小時38分 | 硬座¥116硬臥下¥215 | |
蘇州同程旅遊網路科技有限公司是一起遊(本網站)的製作者,擁有本網站內容及資源的版權,受國家知識產權保護,享有本網站聲明的最終解釋與修改權。本網站的圖片、數據、用戶評論及資料均受《中華人民共和國著作權法》保護,任何單位及個人未經蘇州同程旅遊網路科技有限公司事先書面授權,均不得以任何方式或理由複製、修改、改編、轉載、盜鏈或製作鏡像等。否則本公司將追究其法律責任。