- |
2012-05-02更新,從到共228次列車
2012-05-02更新次列車時刻表
2012-05-02更新,長春共228次列車
空調特快:共26次
動車組:共74次
普快:共23次
空調快速:共63次
空調普快:共32次
普慢:共10次
空調特快:共26次
動車組:共74次
普快:共23次
空調快速:共63次
空調普快:共32次
普慢:共10次
車次 車型 | 發站 到站 | 出發時間 達到時間 | 運行時間 行程 | 出遊預訂 |
|---|
| 出發站:長春 到達站:哈爾濱 | 17:32 17:40 | 分 --公里 | ||
| 出發站:長春 到達站:太原 | 12:31 12:41 | 25小時5分分 1600公里 | ||
| 硬座:¥168硬臥下:¥322軟臥下:¥506 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出發站:長春 到達站:滿洲裏 | 02:07 02:15 | 19小時5分分 1227公里 | ||
| 硬座:¥115軟臥下:¥347 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出發站:長春 到達站:北京 | 05:24 05:36 | 15小時51分分 1155公里 | ||
| 硬座:¥132硬臥下:¥256軟臥下:¥399 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出發站:長春 到達站:哈爾濱 | 11:44 11:54 | 2小時47分分 246公里 | ||
| 硬座:¥20硬臥下:¥59軟臥下:¥86 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出發站:長春 到達站:濟南 | 20:58 21:05 | 18小時55分分 1346公里 | ||
| 硬座:¥83硬臥下:¥179軟臥下:¥287 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出發站:長春 到達站:牡丹江 | 15:37 15:45 | 8小時8分分 615公里 | ||
| 硬座:¥73硬臥下:¥146軟臥下:¥223 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出發站:長春 到達站:日照 | 02:01 02:09 | 28小時34分分 1818公里 | ||
| 硬座:¥184硬臥下:¥355軟臥下:¥560 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出發站:長春 到達站:哈爾濱 | 12:22 12:30 | 分 --公里 | ||
| 出發站:長春 到達站:徐州 | 00:11 00:32 | 21小時49分分 1665公里 | ||
| 硬座:¥176硬臥下:¥399軟臥下:¥530 | ||||
|---|---|---|---|---|
蘇州同程旅遊網路科技有限公司是一起遊(本網站)的製作者,擁有本網站內容及資源的版權,受國家知識產權保護,享有本網站聲明的最終解釋與修改權。本網站的圖片、數據、用戶評論及資料均受《中華人民共和國著作權法》保護,任何單位及個人未經蘇州同程旅遊網路科技有限公司事先書面授權,均不得以任何方式或理由複製、修改、改編、轉載、盜鏈或製作鏡像等。否則本公司將追究其法律責任。