- |
2012-05-02更新,從到共230次列車
2012-05-02更新次列車時刻表
2012-05-02更新,西安共230次列車
空調特快:共40次
高速動車:共20次
動車組:共20次
普快:共10次
空調快速:共104次
空調普快:共30次
普慢:共6次
空調特快:共40次
高速動車:共20次
動車組:共20次
普快:共10次
空調快速:共104次
空調普快:共30次
普慢:共6次
車次 車型 | 發站 到站 | 出發時間 達到時間 | 運行時間 行程 | 出遊預訂 |
|---|
| 出發站:西安 到達站:奎屯 | 始發站 21:25 | 37小時43分分 2810公里 | ||
| 硬座:¥143硬臥下:¥303軟臥下:¥492 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出發站:奎屯 到達站:西安 | 18:47 終點站 | 39小時17分分 2810公里 | ||
| 硬座:¥143硬臥下:¥303軟臥下:¥492 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出發站:西安 到達站:烏魯木齊 | 00:28 00:38 | 32小時37分分 2568公里 | ||
| 硬座:¥135硬臥下:¥287軟臥下:¥467 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出發站:西安 到達站:濟南 | 07:22 07:36 | 15小時29分分 1179公里 | ||
| 硬座:¥73硬臥下:¥159軟臥下:¥254 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出發站:西安 到達站:蘭州 | 07:05 07:17 | 8小時59分分 676公里 | ||
| 硬座:¥46硬臥下:¥103軟臥下:¥162 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出發站:西安 到達站:太原 | 02:25 02:40 | 11小時7分分 679公里 | ||
| 硬座:¥46硬臥下:¥103軟臥下:¥162 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出發站:西安 到達站:連雲港東 | 18:18 18:37 | 15小時11分分 1070公里 | ||
| 硬座:¥68軟臥下:¥238 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出發站:西安 到達站:寶雞 | 07:37 08:11 | 分 --公里 | ||
| 出發站:西安 到達站:杭州 | 始發站 13:26 | 22小時31分分 1558公里 | ||
| 硬座:¥168硬臥下:¥322軟臥下:¥506 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出發站:杭州 到達站:西安 | 13:16 終點站 | 20小時15分分 1558公里 | ||
| 硬座:¥168硬臥下:¥322軟臥下:¥506 | ||||
|---|---|---|---|---|
蘇州同程旅遊網路科技有限公司是一起遊(本網站)的製作者,擁有本網站內容及資源的版權,受國家知識產權保護,享有本網站聲明的最終解釋與修改權。本網站的圖片、數據、用戶評論及資料均受《中華人民共和國著作權法》保護,任何單位及個人未經蘇州同程旅遊網路科技有限公司事先書面授權,均不得以任何方式或理由複製、修改、改編、轉載、盜鏈或製作鏡像等。否則本公司將追究其法律責任。